Taxa Scolarizare Permise Auto
| CATAGORIA | TARIF LA PLATA IN RATE | TARIF PT. ELEVI, STUDENTI sau cu PLATA INTEGRALA |
| A | 310 | 280 |
| B | 950 | 850 |
| A,B | 1220 | 1100 |
| C, CE | 1770 | 1590 |
| A, C, CE | 2070 | 1870 |
| B, C, CE | 2270 | 2050 |
| A, B, C, CE | 2470 | 2250 |
| D (pt. posesori de cat. C) | 1270 | 1170 |
| D | 1570 | 1420 |
| C, CE, D | 2470 | 2230 |
| A, C, CE, D | 2670 | 2410 |
| B, C, CE, D | 2970 | 2680 |
| A, B, C, CE, D | 3070 | 2770 |
| A, D (pt. posesori cat. C) | 1520 | 1370 |
| A, D | 1820 | 1640 |
| B, D | 2470 | 2220 |
| CE (E) | 570 | 530 |
| C | 1480 | 1330 |
| E, D (pt. posesori cat. C) | 1600 | 1450 |
Ore suplimentare |
||
| Taxa examen cat. A | 40 | - |
| Ora cat. A | 30 | - |
| Taxa examen cat. B | 50 | - |
| Ora cat. B | 40 | - |
| Taxa examen cat. C, CE | 90 | - |
| Ora cat. C, CE | 60 | - |
| Taxa examen cat. D | 100 | - |
| Ora cat. D | 65 | - |
| Curs de legilatie | 80 | - |
Preturile sunt exprimate in LEI si contin TVA.
S.C. Auto Tudor S.R.L. Nr.ord.Reg.Com.:j12/1174/1991; Cod Unic: RO207171